VIRTUAL TESTING / CDS WORKBENCH
ASTM D7905 · ENF sliding
Measures resistance to sliding delamination in a unidirectional composite laminate.
CDS sign-in and suitable licensed access may be required.
Recorded instructional case · Workbench captures and saved calculation data, October 2026. This website preview does not run the test.
Specimen & fixture

Calculated assessment
Force (N)
Opening / deflection (mm)
View plotted values
| Series | Opening / deflection (mm) | Force (N) |
|---|---|---|
| Fixed-crack elastic response | 0 | 0 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0005998461276887923 | 0.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0011996922553775846 | 0.1 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0017995383830663766 | 0.15 |
| Fixed-crack elastic response | 0.002399384510755169 | 0.2 |
| Fixed-crack elastic response | 0.002999230638443961 | 0.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0035990767661327533 | 0.3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.004198922893821545 | 0.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.004798769021510338 | 0.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0053986151491991295 | 0.44999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.005998461276887922 | 0.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0065983074045767144 | 0.5499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0071981535322655065 | 0.6 |
| Fixed-crack elastic response | 0.007797999659954299 | 0.6499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.00839784578764309 | 0.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.008997691915331884 | 0.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.009597538043020677 | 0.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.010197384170709468 | 0.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.010797230298398259 | 0.8999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.011397076426087052 | 0.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.011996922553775845 | 1 |
| Fixed-crack elastic response | 0.012596768681464636 | 1.0499999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.013196614809153429 | 1.0999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.01379646093684222 | 1.15 |
| Fixed-crack elastic response | 0.014396307064531013 | 1.2 |
| Fixed-crack elastic response | 0.014996153192219806 | 1.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.015595999319908597 | 1.2999999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.01619584544759739 | 1.3499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.01679569157528618 | 1.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.017395537702974976 | 1.4500000000000002 |
| Fixed-crack elastic response | 0.017995383830663767 | 1.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.01859522995835256 | 1.5499999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.019195076086041353 | 1.6 |
| Fixed-crack elastic response | 0.019794922213730144 | 1.6500000000000001 |
| Fixed-crack elastic response | 0.020394768341418935 | 1.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.020994614469107727 | 1.7499999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.021594460596796518 | 1.7999999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.022194306724485312 | 1.8499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.022794152852174104 | 1.9 |
| Fixed-crack elastic response | 0.023393998979862895 | 1.9499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.02399384510755169 | 2 |
| Fixed-crack elastic response | 0.02459369123524048 | 2.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.025193537362929272 | 2.0999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.025793383490618063 | 2.15 |
| Fixed-crack elastic response | 0.026393229618306858 | 2.1999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.02699307574599565 | 2.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.02759292187368444 | 2.3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.028192768001373235 | 2.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.028792614129062026 | 2.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.029392460256750817 | 2.4499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.029992306384439612 | 2.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.030592152512128403 | 2.55 |
| Fixed-crack elastic response | 0.031191998639817194 | 2.5999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03179184476750599 | 2.65 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03239169089519478 | 2.6999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03299153702288357 | 2.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03359138315057236 | 2.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.034191229278261154 | 2.8499999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03479107540594995 | 2.9000000000000004 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03539092153363874 | 2.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.035990767661327534 | 3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.036590613789016325 | 3.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03719045991670512 | 3.0999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03779030604439391 | 3.15 |
| Fixed-crack elastic response | 0.038390152172082706 | 3.2 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0389899982997715 | 3.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03958984442746029 | 3.3000000000000003 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04018969055514907 | 3.349999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04078953668283787 | 3.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04138938281052666 | 3.4499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04198922893821545 | 3.4999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.042589075065904244 | 3.55 |
| Fixed-crack elastic response | 0.043188921193593036 | 3.5999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04378876732128183 | 3.6499999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.044388613448970625 | 3.6999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.044988459576659416 | 3.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04558830570434821 | 3.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.046188151832037 | 3.8499999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04678799795972579 | 3.8999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04738784408741458 | 3.9499999999999993 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04798769021510338 | 4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04858753634279217 | 4.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04918738247048096 | 4.1 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04978722859816975 | 4.1499999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.050387074725858544 | 4.199999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.050986920853547335 | 4.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.051586766981236126 | 4.3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.052186613108924924 | 4.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.052786459236613716 | 4.3999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05338630536430251 | 4.45 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0539861514919913 | 4.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05458599761968009 | 4.55 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05518584374736888 | 4.6 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05578568987505768 | 4.65 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05638553600274647 | 4.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05698538213043526 | 4.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05758522825812405 | 4.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05818507438581284 | 4.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.058784920513501634 | 4.8999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05938476664119043 | 4.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.059984612768879224 | 5 |
Set up in CDS
- Link the 0° laminate and ENF specimen geometry.
- Define crack length and half the support span.
- Enter force and measured Mode II toughness.
- Review fixed-crack deflection and energy-release rate.
Inputs for this recorded case
- 120 × 25 × 2 mm
- 16 plies / 2 mm
- Selected force 5 N
- Explicit source calibration/properties
These are teaching-case inputs, not ASTM-prescribed specimen dimensions or acceptance criteria.
Response & readout
G (N/mm)
Force (N)
View plotted values
| Series | Force (N) | G (N/mm) |
|---|---|---|
| Fixed-crack energy release rate | 0 | 0 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.05 | 1.4679014000843559e-8 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.1 | 5.8716056003374234e-8 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.15 | 1.32111126007592e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.2 | 2.3486422401349694e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.25 | 3.6697535002108894e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.3 | 5.28444504030368e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.35 | 7.192716860413343e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.4 | 9.394568960539877e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.45 | 0.000001189000134068328 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.5 | 0.0000014679014000843558 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.55 | 0.0000017761606941020706 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.6 | 0.000002113778016121472 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.65 | 0.0000024807533661425616 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.7 | 0.000002877086744165337 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.75 | 0.0000033027781501898003 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.8 | 0.000003757827584215951 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.85 | 0.000004242235046243788 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.9 | 0.000004756000536273312 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.95 | 0.000005299124054304524 |
| Fixed-crack energy release rate | 1 | 0.000005871605600337423 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.05 | 0.0000064734451743720096 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.1 | 0.0000071046427764082825 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.15 | 0.00000776519840644624 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.2 | 0.000008455112064485888 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.25 | 0.000009174383750527224 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.3 | 0.000009923013464570247 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.35 | 0.000010701001206614955 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.4 | 0.000011508346976661349 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.45 | 0.00001234505077470943 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.5 | 0.000013211112600759201 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.55 | 0.000014106532454810659 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.6 | 0.000015031310336863804 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.65 | 0.000015985446246918632 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.7 | 0.000016968940184975152 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.75 | 0.00001798179215103336 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.8 | 0.00001902400214509325 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.85 | 0.000020095570167154833 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.9 | 0.000021196496217218094 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.95 | 0.00002232678029528305 |
| Fixed-crack energy release rate | 2 | 0.000023486422401349692 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.05 | 0.000024675422535418014 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.1 | 0.000025893780697488038 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.15 | 0.000027141496887559737 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.2 | 0.00002841857110563313 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.25 | 0.000029725003351708204 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.3 | 0.00003106079362578496 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.35 | 0.00003242594192786342 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.4 | 0.00003382044825794355 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.45 | 0.00003524431261602539 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.5 | 0.000036697535002108897 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.55 | 0.00003818011541619409 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.6 | 0.000039692053858280986 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.65 | 0.000041233350328369555 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.7 | 0.00004280400482645982 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.75 | 0.000044404017352551766 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.8 | 0.000046033387906645395 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.85 | 0.000047692116488740715 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.9 | 0.00004938020309883772 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.95 | 0.00005109764773693643 |
| Fixed-crack energy release rate | 3 | 0.000052844450403036805 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.05 | 0.00005462061109713887 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.1 | 0.000056426129819242634 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.15 | 0.000058261006569348076 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.2 | 0.000060125241347455216 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.25 | 0.00006201883415356403 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.3 | 0.00006394178498767453 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.35 | 0.00006589409384978674 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.4 | 0.00006787576073990061 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.45 | 0.00006988678565801619 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.5 | 0.00007192716860413344 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.55 | 0.00007399690957825237 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.6 | 0.000076096008580373 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.65 | 0.00007822446561049531 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.7 | 0.00008038228066861933 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.75 | 0.000082569453754745 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.8 | 0.00008478598486887238 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.85 | 0.00008703187401100146 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.9 | 0.0000893071211811322 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.95 | 0.00009161172637926465 |
| Fixed-crack energy release rate | 4 | 0.00009394568960539877 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.05 | 0.00009630901085953457 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.1 | 0.00009870169014167206 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.15 | 0.00010112372745181129 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.2 | 0.00010357512278995215 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.25 | 0.00010605587615609471 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.3 | 0.00010856598755023895 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.35 | 0.00011110545697238487 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.4 | 0.00011367428442253252 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.45 | 0.00011627246990068183 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.5 | 0.00011890001340683282 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.55 | 0.00012155691494098548 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.6 | 0.00012424317450313984 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.65 | 0.00012695879209329594 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.7 | 0.00012970376771145368 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.75 | 0.0001324781013576131 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.8 | 0.0001352817930317742 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.85 | 0.00013811484273393702 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.9 | 0.00014097725046410156 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.95 | 0.00014386901622226773 |
| Fixed-crack energy release rate | 5 | 0.00014679014000843559 |
- Elastic compliance
- 0.012 mm/N
- Energy release rate
- 0.0001468 N/mm
- Initiation load estimate
- 226 N
All recorded readouts
- Elastic compliance
- 0.012 mm/N
- Energy release rate
- 0.0001468 N/mm
- Initiation load estimate
- 226 N
- Demand / supplied toughness
- 0.0004893 —
Fixed-crack ENF beam response. Unstable crack growth and shear corrections are excluded.
About this ASTM reference
Standard Test Method for Determination of the Mode II Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites
Active catalog edition checked October 10, 2026. The official standard defines the physical method; the CDS example below has a narrower modeling scope. Full procedures remain on ASTM’s site.
Find this setup in Workbench
Opens the connected guided study. Select the matching ASTM setup in the Test menu to inspect its fixture.
What this CDS case represents
Read the actual ASTM standard ↗Fixed-crack ENF beam response. Unstable crack growth and shear corrections are excluded.
This analytical or measured-data model provides its own curves and metrics. Synchronized failure playback is not supported; a mounted fixture view does not imply that contact, crack growth or impact history is solved.
Model basis · equation and interpretation
C = (2L³ + 3a³)/(8Ebh³), GII = 9P²a²/(16Eb²h³).
L is the support half-span, a crack length (a < L), b width and h the thickness of each identical 0° arm. E is arm modulus and P force. At fixed crack length, δ = CP. Supplied GIIc gives an ideal initiation estimate, not unstable crack propagation or complete physical test reduction.
Instructional model comparison, not experimental validation or ASTM certification. Physical testing requires the licensed standard and a qualified test program.
