VIRTUAL TESTING / CDS WORKBENCH
ASTM D5528 · DCB opening
Measures resistance to opening delamination in a unidirectional laminate with a double-cantilever-beam specimen.
CDS sign-in and suitable licensed access may be required.
Recorded instructional case · Workbench captures and saved calculation data, October 2026. This website preview does not run the test.
Specimen & fixture

Calculated assessment
Force (N)
Opening / deflection (mm)
View plotted values
| Series | Opening / deflection (mm) | Force (N) |
|---|---|---|
| Fixed-crack elastic response | 0 | 0 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0031315229868466247 | 0.049999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.006263045973693249 | 0.09999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.009394568960539876 | 0.15000000000000002 |
| Fixed-crack elastic response | 0.012526091947386499 | 0.19999999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.015657614934233125 | 0.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.01878913792107975 | 0.30000000000000004 |
| Fixed-crack elastic response | 0.021920660907926375 | 0.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.025052183894772997 | 0.39999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.028183706881619624 | 0.44999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03131522986846625 | 0.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.03444675285531287 | 0.5499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0375782758421595 | 0.6000000000000001 |
| Fixed-crack elastic response | 0.040709798829006126 | 0.65 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04384132181585275 | 0.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.04697284480269937 | 0.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.050104367789545995 | 0.7999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.053235890776392625 | 0.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05636741376323925 | 0.8999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.05949893675008587 | 0.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0626304597369325 | 1 |
| Fixed-crack elastic response | 0.06576198272377912 | 1.0499999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.06889350571062575 | 1.0999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.07202502869747236 | 1.1499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.075156551684319 | 1.2000000000000002 |
| Fixed-crack elastic response | 0.07828807467116562 | 1.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.08141959765801225 | 1.3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.08455112064485887 | 1.3499999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.0876826436317055 | 1.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.09081416661855211 | 1.4499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.09394568960539874 | 1.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.09707721259224536 | 1.5499999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.10020873557909199 | 1.5999999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.10334025856593863 | 1.6500000000000001 |
| Fixed-crack elastic response | 0.10647178155278525 | 1.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.10960330453963188 | 1.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.1127348275264785 | 1.7999999999999998 |
| Fixed-crack elastic response | 0.11586635051332513 | 1.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.11899787350017174 | 1.9 |
| Fixed-crack elastic response | 0.12212939648701837 | 1.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.125260919473865 | 2 |
| Fixed-crack elastic response | 0.12839244246071163 | 2.0500000000000003 |
| Fixed-crack elastic response | 0.13152396544755823 | 2.0999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.13465548843440486 | 2.15 |
| Fixed-crack elastic response | 0.1377870114212515 | 2.1999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.14091853440809812 | 2.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.14405005739494472 | 2.2999999999999994 |
| Fixed-crack elastic response | 0.14718158038179138 | 2.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.150313103368638 | 2.4000000000000004 |
| Fixed-crack elastic response | 0.15344462635548461 | 2.4499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.15657614934233124 | 2.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.15970767232917787 | 2.55 |
| Fixed-crack elastic response | 0.1628391953160245 | 2.6 |
| Fixed-crack elastic response | 0.16597071830287113 | 2.65 |
| Fixed-crack elastic response | 0.16910224128971774 | 2.6999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.17223376427656437 | 2.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.175365287263411 | 2.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.17849681025025763 | 2.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.18162833323710423 | 2.8999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.18475985622395086 | 2.9499999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.1878913792107975 | 3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.19102290219764412 | 3.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.19415442518449072 | 3.0999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.19728594817133735 | 3.1499999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.20041747115818398 | 3.1999999999999997 |
| Fixed-crack elastic response | 0.20354899414503064 | 3.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.20668051713187727 | 3.3000000000000003 |
| Fixed-crack elastic response | 0.20981204011872387 | 3.35 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2129435631055705 | 3.4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.21607508609241713 | 3.45 |
| Fixed-crack elastic response | 0.21920660907926376 | 3.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.22233813206611036 | 3.55 |
| Fixed-crack elastic response | 0.225469655052957 | 3.5999999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.22860117803980362 | 3.65 |
| Fixed-crack elastic response | 0.23173270102665025 | 3.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.23486422401349685 | 3.7499999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.23799574700034348 | 3.8 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2411272699871901 | 3.8499999999999996 |
| Fixed-crack elastic response | 0.24425879297403674 | 3.9 |
| Fixed-crack elastic response | 0.24739031596088334 | 3.9499999999999993 |
| Fixed-crack elastic response | 0.25052183894773 | 4 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2536533619345766 | 4.05 |
| Fixed-crack elastic response | 0.25678488492142326 | 4.1000000000000005 |
| Fixed-crack elastic response | 0.25991640790826986 | 4.1499999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.26304793089511647 | 4.199999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2661794538819631 | 4.25 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2693109768688097 | 4.3 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2724424998556564 | 4.3500000000000005 |
| Fixed-crack elastic response | 0.275574022842503 | 4.3999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2787055458293496 | 4.449999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.28183706881619625 | 4.5 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2849685918030429 | 4.550000000000001 |
| Fixed-crack elastic response | 0.28810011478988945 | 4.599999999999999 |
| Fixed-crack elastic response | 0.2912316377767361 | 4.6499999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.29436316076358277 | 4.7 |
| Fixed-crack elastic response | 0.29749468375042937 | 4.75 |
| Fixed-crack elastic response | 0.300626206737276 | 4.800000000000001 |
| Fixed-crack elastic response | 0.3037577297241226 | 4.85 |
| Fixed-crack elastic response | 0.30688925271096923 | 4.8999999999999995 |
| Fixed-crack elastic response | 0.3100207756978159 | 4.95 |
| Fixed-crack elastic response | 0.3131522986846625 | 5 |
Set up in CDS
- Link the 0° laminate and define equal DCB arms.
- Set crack length, width and force on each arm.
- Enter the measured Mode I initiation toughness.
- Review compliance, opening and energy-release rate.
Inputs for this recorded case
- 100 × 25 × 2 mm
- 16 plies / 2 mm
- Selected force 5 N
- Explicit source calibration/properties
These are teaching-case inputs, not ASTM-prescribed specimen dimensions or acceptance criteria.
Response & readout
G (N/mm)
Force (N)
View plotted values
| Series | Force (N) | G (N/mm) |
|---|---|---|
| Fixed-crack energy release rate | 0 | 0 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.05 | 3.131522986846626e-7 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.1 | 0.0000012526091947386504 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.15 | 0.000002818370688161963 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.2 | 0.000005010436778954602 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.25 | 0.000007828807467116564 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.3 | 0.000011273482752647851 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.35 | 0.000015344462635548463 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.4 | 0.000020041747115818406 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.45 | 0.00002536533619345767 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.5 | 0.000031315229868466256 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.55 | 0.000037891428140844175 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.6 | 0.000045093931010591405 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.65 | 0.00005292273847770798 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.7 | 0.00006137785054219385 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.75 | 0.00007045926720404907 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.8 | 0.00008016698846327363 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.85 | 0.00009050101431986747 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.9 | 0.00010146134477383068 |
| Fixed-crack energy release rate | 0.95 | 0.00011304797982516317 |
| Fixed-crack energy release rate | 1 | 0.00012526091947386502 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.05 | 0.0001381001637199362 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.1 | 0.0001515657125633767 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.15 | 0.00016565756600418646 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.2 | 0.00018037572404236562 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.25 | 0.0001957201866779141 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.3 | 0.00021169095391083192 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.35 | 0.00022828802574111906 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.4 | 0.0002455114021687754 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.45 | 0.00026336108319380123 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.5 | 0.0002818370688161963 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.55 | 0.00030093935903596075 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.6 | 0.0003206679538530945 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.65 | 0.0003410228532675975 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.7 | 0.0003620040572794699 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.75 | 0.00038361156588871166 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.8 | 0.00040584537909532273 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.85 | 0.0004287054968993031 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.9 | 0.0004521919193006527 |
| Fixed-crack energy release rate | 1.95 | 0.0004763046462993717 |
| Fixed-crack energy release rate | 2 | 0.0005010436778954601 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.05 | 0.0005264090140889177 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.1 | 0.0005524006548797448 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.15 | 0.000579018600267941 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.2 | 0.0006062628502535068 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.25 | 0.0006341334048364417 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.3 | 0.0006626302640167458 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.35 | 0.0006917534277944196 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.4 | 0.0007215028961694625 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.45 | 0.0007518786691418748 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.5 | 0.0007828807467116564 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.55 | 0.0008145091288788073 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.6 | 0.0008467638156433277 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.65 | 0.0008796448070052172 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.7 | 0.0009131521029644762 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.75 | 0.0009472857035211043 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.8 | 0.0009820456086751016 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.85 | 0.0010174318184264688 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.9 | 0.001053444332775205 |
| Fixed-crack energy release rate | 2.95 | 0.0010900831517213106 |
| Fixed-crack energy release rate | 3 | 0.0011273482752647852 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.05 | 0.0011652397034056293 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.1 | 0.001203757436143843 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.15 | 0.0012429014734794256 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.2 | 0.001282671815412378 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.25 | 0.0013230684619426993 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.3 | 0.00136409141307039 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.35 | 0.0014057406687954502 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.4 | 0.0014480162291178795 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.45 | 0.0014909180940376786 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.5 | 0.0015344462635548466 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.55 | 0.0015786007376693838 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.6 | 0.001623381516381291 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.65 | 0.0016687885996905668 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.7 | 0.0017148219875972124 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.75 | 0.001761481680101227 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.8 | 0.0018087676772026108 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.85 | 0.0018566799789013645 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.9 | 0.0019052185851974868 |
| Fixed-crack energy release rate | 3.95 | 0.001954383496090979 |
| Fixed-crack energy release rate | 4 | 0.0020041747115818404 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.05 | 0.0020545922316700708 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.1 | 0.0021056360563556707 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.15 | 0.0021573061856386406 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.2 | 0.0022096026195189793 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.25 | 0.002262525357996687 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.3 | 0.002316074401071764 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.35 | 0.0023702497487442103 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.4 | 0.0024250514010140272 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.45 | 0.0024804793578812124 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.5 | 0.0025365336193457666 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.55 | 0.0025932141854076904 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.6 | 0.0026505210560669834 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.65 | 0.0027084542313236468 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.7 | 0.0027670137111776784 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.75 | 0.0028261994956290796 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.8 | 0.00288601158467785 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.85 | 0.0029464499783239894 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.9 | 0.0030075146765674993 |
| Fixed-crack energy release rate | 4.95 | 0.003069205679408378 |
| Fixed-crack energy release rate | 5 | 0.0031315229868466255 |
- Elastic compliance
- 0.06263 mm/N
- Energy release rate
- 0.003132 N/mm
- Demand / supplied toughness
- 0.01044 —
Fixed-crack beam compliance. Crack growth and root-rotation corrections are excluded.
About this ASTM reference
Standard Test Method for Mode I Interlaminar Fracture Toughness of Unidirectional Fiber-Reinforced Polymer Matrix Composites
Active catalog edition checked October 10, 2026. The official standard defines the physical method; the CDS example below has a narrower modeling scope. Full procedures remain on ASTM’s site.
Find this setup in Workbench
Opens the connected guided study. Select the matching ASTM setup in the Test menu to inspect its fixture.
What this CDS case represents
Read the actual ASTM standard ↗Fixed-crack beam compliance. Crack growth and root-rotation corrections are excluded.
This analytical or measured-data model provides its own curves and metrics. Synchronized failure playback is not supported; a mounted fixture view does not imply that contact, crack growth or impact history is solved.
Model basis · equation and interpretation
C = 8a³/(Ebh³), GI = 12P²a²/(Eb²h³).
Each identical homogeneous 0° arm has thickness h = t/2. E is its axial modulus, b width, a fixed crack length and P force on each arm. δ = CP is relative opening. GI is the fixed-crack energy-release rate, not measured toughness. An algebraic initiation-load estimate lies outside the small-displacement model for this recorded case and is not reported. Root rotation, shear corrections and crack propagation are absent; use a/h ≥ 10.
Instructional model comparison, not experimental validation or ASTM certification. Physical testing requires the licensed standard and a qualified test program.
