VIRTUAL TESTING / CDS WORKBENCH
ASTM D6742 · Filled-hole comparison
Adapts open-hole tensile and compression tests to specimens with a close-fitting pin or fastener installed in the hole.
CDS sign-in and suitable licensed access may be required.
Recorded instructional case · Workbench captures and saved calculation data, October 2026. This website preview does not run the test.
Specimen & fixture

Calculated assessment
Demand / measured strength
Force magnitude (N)
- Open-hole test-data screening
- Filled-hole test-data screening
View plotted values
| Series | Force magnitude (N) | Demand / measured strength |
|---|---|---|
| Open-hole test-data screening | 0 | 0 |
| Open-hole test-data screening | 10 | 0.0005555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 20 | 0.0011111111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 30 | 0.0016666666666666668 |
| Open-hole test-data screening | 40 | 0.0022222222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 50 | 0.002777777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 60 | 0.0033333333333333335 |
| Open-hole test-data screening | 70 | 0.0038888888888888888 |
| Open-hole test-data screening | 80 | 0.0044444444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 90 | 0.005 |
| Open-hole test-data screening | 100 | 0.005555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 110 | 0.006111111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 120 | 0.006666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 130 | 0.007222222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 140 | 0.0077777777777777776 |
| Open-hole test-data screening | 150 | 0.008333333333333333 |
| Open-hole test-data screening | 160 | 0.008888888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 170 | 0.009444444444444445 |
| Open-hole test-data screening | 180 | 0.01 |
| Open-hole test-data screening | 190 | 0.010555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 200 | 0.011111111111111112 |
| Open-hole test-data screening | 210 | 0.011666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 220 | 0.012222222222222223 |
| Open-hole test-data screening | 230 | 0.012777777777777779 |
| Open-hole test-data screening | 240 | 0.013333333333333334 |
| Open-hole test-data screening | 250 | 0.013888888888888888 |
| Open-hole test-data screening | 260 | 0.014444444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 270 | 0.015 |
| Open-hole test-data screening | 280 | 0.015555555555555555 |
| Open-hole test-data screening | 290 | 0.01611111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 300 | 0.016666666666666666 |
| Open-hole test-data screening | 310 | 0.017222222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 320 | 0.017777777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 330 | 0.018333333333333333 |
| Open-hole test-data screening | 340 | 0.01888888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 350 | 0.019444444444444445 |
| Open-hole test-data screening | 360 | 0.02 |
| Open-hole test-data screening | 370 | 0.020555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 380 | 0.021111111111111112 |
| Open-hole test-data screening | 390 | 0.021666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 400 | 0.022222222222222223 |
| Open-hole test-data screening | 410 | 0.02277777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 420 | 0.023333333333333334 |
| Open-hole test-data screening | 430 | 0.02388888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 440 | 0.024444444444444446 |
| Open-hole test-data screening | 450 | 0.025 |
| Open-hole test-data screening | 460 | 0.025555555555555557 |
| Open-hole test-data screening | 470 | 0.026111111111111113 |
| Open-hole test-data screening | 480 | 0.02666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 490 | 0.02722222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 500 | 0.027777777777777776 |
| Open-hole test-data screening | 510 | 0.028333333333333332 |
| Open-hole test-data screening | 520 | 0.028888888888888888 |
| Open-hole test-data screening | 530 | 0.029444444444444443 |
| Open-hole test-data screening | 540 | 0.03 |
| Open-hole test-data screening | 550 | 0.030555555555555555 |
| Open-hole test-data screening | 560 | 0.03111111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 570 | 0.03166666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 580 | 0.03222222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 590 | 0.03277777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 600 | 0.03333333333333333 |
| Open-hole test-data screening | 610 | 0.03388888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 620 | 0.034444444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 630 | 0.035 |
| Open-hole test-data screening | 640 | 0.035555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 650 | 0.03611111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 660 | 0.03666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 670 | 0.03722222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 680 | 0.03777777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 690 | 0.03833333333333333 |
| Open-hole test-data screening | 700 | 0.03888888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 710 | 0.03944444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 720 | 0.04 |
| Open-hole test-data screening | 730 | 0.04055555555555555 |
| Open-hole test-data screening | 740 | 0.04111111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 750 | 0.041666666666666664 |
| Open-hole test-data screening | 760 | 0.042222222222222223 |
| Open-hole test-data screening | 770 | 0.042777777777777776 |
| Open-hole test-data screening | 780 | 0.043333333333333335 |
| Open-hole test-data screening | 790 | 0.04388888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 800 | 0.044444444444444446 |
| Open-hole test-data screening | 810 | 0.045 |
| Open-hole test-data screening | 820 | 0.04555555555555556 |
| Open-hole test-data screening | 830 | 0.04611111111111111 |
| Open-hole test-data screening | 840 | 0.04666666666666667 |
| Open-hole test-data screening | 850 | 0.04722222222222222 |
| Open-hole test-data screening | 860 | 0.04777777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 870 | 0.04833333333333333 |
| Open-hole test-data screening | 880 | 0.04888888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 890 | 0.049444444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 900 | 0.05 |
| Open-hole test-data screening | 910 | 0.050555555555555555 |
| Open-hole test-data screening | 920 | 0.051111111111111114 |
| Open-hole test-data screening | 930 | 0.051666666666666666 |
| Open-hole test-data screening | 940 | 0.052222222222222225 |
| Open-hole test-data screening | 950 | 0.05277777777777778 |
| Open-hole test-data screening | 960 | 0.05333333333333334 |
| Open-hole test-data screening | 970 | 0.05388888888888889 |
| Open-hole test-data screening | 980 | 0.05444444444444444 |
| Open-hole test-data screening | 990 | 0.055 |
| Open-hole test-data screening | 1000 | 0.05555555555555555 |
| Filled-hole test-data screening | 0 | 0 |
| Filled-hole test-data screening | 10 | 0.000462962962962963 |
| Filled-hole test-data screening | 20 | 0.000925925925925926 |
| Filled-hole test-data screening | 30 | 0.001388888888888889 |
| Filled-hole test-data screening | 40 | 0.001851851851851852 |
| Filled-hole test-data screening | 50 | 0.0023148148148148147 |
| Filled-hole test-data screening | 60 | 0.002777777777777778 |
| Filled-hole test-data screening | 70 | 0.0032407407407407406 |
| Filled-hole test-data screening | 80 | 0.003703703703703704 |
| Filled-hole test-data screening | 90 | 0.004166666666666667 |
| Filled-hole test-data screening | 100 | 0.004629629629629629 |
| Filled-hole test-data screening | 110 | 0.005092592592592593 |
| Filled-hole test-data screening | 120 | 0.005555555555555556 |
| Filled-hole test-data screening | 130 | 0.0060185185185185185 |
| Filled-hole test-data screening | 140 | 0.006481481481481481 |
| Filled-hole test-data screening | 150 | 0.006944444444444444 |
| Filled-hole test-data screening | 160 | 0.007407407407407408 |
| Filled-hole test-data screening | 170 | 0.00787037037037037 |
| Filled-hole test-data screening | 180 | 0.008333333333333333 |
| Filled-hole test-data screening | 190 | 0.008796296296296297 |
| Filled-hole test-data screening | 200 | 0.009259259259259259 |
| Filled-hole test-data screening | 210 | 0.009722222222222222 |
| Filled-hole test-data screening | 220 | 0.010185185185185186 |
| Filled-hole test-data screening | 230 | 0.010648148148148148 |
| Filled-hole test-data screening | 240 | 0.011111111111111112 |
| Filled-hole test-data screening | 250 | 0.011574074074074073 |
| Filled-hole test-data screening | 260 | 0.012037037037037037 |
| Filled-hole test-data screening | 270 | 0.0125 |
| Filled-hole test-data screening | 280 | 0.012962962962962963 |
| Filled-hole test-data screening | 290 | 0.013425925925925926 |
| Filled-hole test-data screening | 300 | 0.013888888888888888 |
| Filled-hole test-data screening | 310 | 0.014351851851851852 |
| Filled-hole test-data screening | 320 | 0.014814814814814815 |
| Filled-hole test-data screening | 330 | 0.015277777777777777 |
| Filled-hole test-data screening | 340 | 0.01574074074074074 |
| Filled-hole test-data screening | 350 | 0.016203703703703703 |
| Filled-hole test-data screening | 360 | 0.016666666666666666 |
| Filled-hole test-data screening | 370 | 0.01712962962962963 |
| Filled-hole test-data screening | 380 | 0.017592592592592594 |
| Filled-hole test-data screening | 390 | 0.018055555555555554 |
| Filled-hole test-data screening | 400 | 0.018518518518518517 |
| Filled-hole test-data screening | 410 | 0.01898148148148148 |
| Filled-hole test-data screening | 420 | 0.019444444444444445 |
| Filled-hole test-data screening | 430 | 0.01990740740740741 |
| Filled-hole test-data screening | 440 | 0.020370370370370372 |
| Filled-hole test-data screening | 450 | 0.020833333333333332 |
| Filled-hole test-data screening | 460 | 0.021296296296296296 |
| Filled-hole test-data screening | 470 | 0.02175925925925926 |
| Filled-hole test-data screening | 480 | 0.022222222222222223 |
| Filled-hole test-data screening | 490 | 0.022685185185185187 |
| Filled-hole test-data screening | 500 | 0.023148148148148147 |
| Filled-hole test-data screening | 510 | 0.02361111111111111 |
| Filled-hole test-data screening | 520 | 0.024074074074074074 |
| Filled-hole test-data screening | 530 | 0.024537037037037038 |
| Filled-hole test-data screening | 540 | 0.025 |
| Filled-hole test-data screening | 550 | 0.02546296296296296 |
| Filled-hole test-data screening | 560 | 0.025925925925925925 |
| Filled-hole test-data screening | 570 | 0.02638888888888889 |
| Filled-hole test-data screening | 580 | 0.026851851851851852 |
| Filled-hole test-data screening | 590 | 0.027314814814814816 |
| Filled-hole test-data screening | 600 | 0.027777777777777776 |
| Filled-hole test-data screening | 610 | 0.02824074074074074 |
| Filled-hole test-data screening | 620 | 0.028703703703703703 |
| Filled-hole test-data screening | 630 | 0.029166666666666667 |
| Filled-hole test-data screening | 640 | 0.02962962962962963 |
| Filled-hole test-data screening | 650 | 0.03009259259259259 |
| Filled-hole test-data screening | 660 | 0.030555555555555555 |
| Filled-hole test-data screening | 670 | 0.031018518518518518 |
| Filled-hole test-data screening | 680 | 0.03148148148148148 |
| Filled-hole test-data screening | 690 | 0.03194444444444444 |
| Filled-hole test-data screening | 700 | 0.032407407407407406 |
| Filled-hole test-data screening | 710 | 0.03287037037037037 |
| Filled-hole test-data screening | 720 | 0.03333333333333333 |
| Filled-hole test-data screening | 730 | 0.033796296296296297 |
| Filled-hole test-data screening | 740 | 0.03425925925925926 |
| Filled-hole test-data screening | 750 | 0.034722222222222224 |
| Filled-hole test-data screening | 760 | 0.03518518518518519 |
| Filled-hole test-data screening | 770 | 0.03564814814814815 |
| Filled-hole test-data screening | 780 | 0.03611111111111111 |
| Filled-hole test-data screening | 790 | 0.03657407407407407 |
| Filled-hole test-data screening | 800 | 0.037037037037037035 |
| Filled-hole test-data screening | 810 | 0.0375 |
| Filled-hole test-data screening | 820 | 0.03796296296296296 |
| Filled-hole test-data screening | 830 | 0.038425925925925926 |
| Filled-hole test-data screening | 840 | 0.03888888888888889 |
| Filled-hole test-data screening | 850 | 0.03935185185185185 |
| Filled-hole test-data screening | 860 | 0.03981481481481482 |
| Filled-hole test-data screening | 870 | 0.04027777777777778 |
| Filled-hole test-data screening | 880 | 0.040740740740740744 |
| Filled-hole test-data screening | 890 | 0.0412037037037037 |
| Filled-hole test-data screening | 900 | 0.041666666666666664 |
| Filled-hole test-data screening | 910 | 0.04212962962962963 |
| Filled-hole test-data screening | 920 | 0.04259259259259259 |
| Filled-hole test-data screening | 930 | 0.043055555555555555 |
| Filled-hole test-data screening | 940 | 0.04351851851851852 |
| Filled-hole test-data screening | 950 | 0.04398148148148148 |
| Filled-hole test-data screening | 960 | 0.044444444444444446 |
| Filled-hole test-data screening | 970 | 0.04490740740740741 |
| Filled-hole test-data screening | 980 | 0.04537037037037037 |
| Filled-hole test-data screening | 990 | 0.04583333333333333 |
| Filled-hole test-data screening | 1000 | 0.046296296296296294 |
Set up in CDS
- Define the matched open- and filled-hole geometry.
- Enter both measured strengths for the same layup.
- Apply the same gross-section compression demand.
- Compare open- and filled-hole screening ratios.
Inputs for this recorded case
- 150 × 36 × 2 mm
- 16 plies / 2 mm
- Selected force 1000 N
- Explicit source calibration/properties
These are teaching-case inputs, not ASTM-prescribed specimen dimensions or acceptance criteria.
Readout & interpretation
- Gross compression magnitude
- 13.89 MPa
- Net compression magnitude
- 16.67 MPa
- Open-hole demand / measured strength
- 0.05556 —
- Filled-hole demand / measured strength
- 0.0463 —
- Measured filled / open strength
- 1.2 —
Measured-strength comparison. Fastener contact and preload are excluded.
About this ASTM reference
Standard Practice for Filled-Hole Tension and Compression Testing of Polymer Matrix Composite Laminates
Active catalog edition checked October 10, 2026. The official standard defines the physical method; the CDS example below has a narrower modeling scope. Full procedures remain on ASTM’s site.
Find this setup in Workbench
Opens the connected guided study. Select the matching ASTM setup in the Test menu to inspect its fixture.
What this CDS case represents
Read the actual ASTM standard ↗Measured-strength comparison. Fastener contact and preload are excluded.
This analytical or measured-data model provides its own curves and metrics. Synchronized failure playback is not supported; a mounted fixture view does not imply that contact, crack growth or impact history is solved.
CDS currently represents the compression comparison branch. This page does not imply support for filled-hole tensile-strength prediction.
Model basis · equation and interpretation
Demandopen = σgross/XOHC; Demandfilled = σgross/XFHC.
σgross is the shared gross-section compression demand. XOHC and XFHC are independently measured open- and filled-hole compressive strengths. Match layup, geometry, fit and environment. A filled hole is not assumed to restore strength. These curves scale nominal demand, not damage or load–deflection.
Instructional model comparison, not experimental validation or ASTM certification. Physical testing requires the licensed standard and a qualified test program.
